本日のアップデートで、ジョウトウ地方のポケモンが実装だ!!
淡路島で、ポケモンGo!!
目次
金銀ポケモンがタマゴから生まれる!
タマゴから、トゲピーやピチューなどベイビィポケモンが生まれるようになった。なおバルキーは未実装のようだ。
実装されたベイビィポケモン
ピチュー | ピィ | ププリン | トゲピー |
ムチュール | エレキッド | ブビィ |
ジョウトポケモン図鑑
図鑑No | ポケモン | タイプ | もう1つ のタイプ |
最大CP |
---|---|---|---|---|
152 | チコリータちこりーた | くさ | – | 801 |
153 | ベイリーフべいりーふ | くさ | – | 1296 |
154 | メガニウムめがにうむ | くさ | – | 2227 |
155 | ヒノアラシひのあらし | ほのお | – | 831 |
156 | マグマラシまぐまらし | ほのお | – | 1484 |
157 | バクフーンばくふーん | ほのお | – | 2686 |
158 | ワニノコわにのこ | みず | – | 1011 |
159 | アリゲイツありげいつ | みず | – | 1598 |
160 | オーダイルおーだいる | みず | – | 2721 |
161 | オタチおたち | ノーマル | – | 519 |
162 | オオタチおおたち | ノーマル | – | 1667 |
163 | ホーホーほーほー | ノーマル | ひこう | 640 |
164 | ヨルノズクよるのずく | ノーマル | ひこう | 2040 |
165 | レディバれでぃば | むし | ひこう | 663 |
166 | レディアンれでぃあん | むし | ひこう | 1275 |
167 | イトマルいとまる | むし | どく | 685 |
168 | アリアドスありあどす | むし | どく | 1636 |
169 | クロバットくろばっと | どく | ひこう | 2466 |
170 | チョンチーちょんちー | みず | でんき | 1067 |
171 | ランターンらんたーん | みず | でんき | 2077 |
172 | ピチューぴちゅー | でんき | – | 376 |
173 | ピィぴぃ | フェアリー | – | 620 |
174 | ププリンぷぷりん | ノーマル | フェアリー | 512 |
175 | トゲピーとげぴー | フェアリー | – | 540 |
176 | トゲチックとげちっく | フェアリー | ひこう | 1553 |
177 | ネイティねいてぃ | エスパー | ひこう | 925 |
178 | ネイティオねいてぃお | エスパー | ひこう | 1975 |
179 | メリープめりーぷ | でんき | – | 887 |
180 | モココもここ | でんき | – | 1402 |
181 | デンリュウでんりゅう | でんき | – | 2695 |
182 | キレイハナきれいはな | くさ | – | 2108 |
183 | マリルまりる | みず | フェアリー | 420 |
184 | マリルリまりるり | みず | フェアリー | 1503 |
185 | ウソッキーうそっきー | いわ | – | 2065 |
186 | ニョロトノにょろとの | みず | – | 2371 |
187 | ハネッコはねっこ | くさ | ひこう | 508 |
188 | ポポッコぽぽっこ | くさ | ひこう | 882 |
189 | ワタッコわたっこ | くさ | ひこう | 1553 |
190 | エイパムえいぱむ | ノーマル | – | 1188 |
191 | ヒマナッツひまなっつ | くさ | – | 316 |
192 | キマワリきまわり | くさ | – | 2048 |
193 | ヤンヤンマやんやんま | むし | ひこう | 1326 |
194 | ウパーうぱー | みず | じめん | 596 |
195 | ヌオーぬおー | みず | じめん | 1929 |
196 | エーフィえーふぃ | エスパー | – | 3000 |
197 | ブラッキーぶらっきー | あく | – | 2052 |
198 | ヤミカラスやみからす | あく | ひこう | 1392 |
199 | ヤドキングやどきんぐ | みず | エスパー | 2482 |
200 | ムウマむうま | ゴースト | – | 1781 |
201 | アンノーンあんのーん | エスパー | – | 1022 |
202 | ソーナンスそーなんす | エスパー | – | 1024 |
203 | キリンリキきりんりき | ノーマル | エスパー | 1863 |
204 | クヌギダマくぬぎだま | むし | – | 1045 |
205 | フォレトスふぉれとす | むし | はがね | 2263 |
206 | ノコッチのこっち | ノーマル | – | 1615 |
207 | グライガーぐらいがー | じめん | ひこう | 1758 |
208 | ハガネールはがねーる | はがね | じめん | 2439 |
209 | ブルーぶるー | フェアリー | – | 1124 |
210 | グランブルぐらんぶる | フェアリー | – | 2440 |
211 | ハリーセンはりーせん | みず | どく | 1910 |
212 | ハッサムはっさむ | むし | はがね | 2801 |
213 | ツボツボつぼつぼ | むし | いわ | 300 |
214 | ヘラクロスへらくろす | むし | かくとう | 2938 |
215 | ニューラにゅーら | あく | こおり | 1868 |
216 | ヒメグマひめぐま | ノーマル | – | 1184 |
217 | リングマりんぐま | ノーマル | – | 2760 |
218 | マグマッグまぐまっぐ | ほのお | – | 750 |
219 | マグカルゴまぐかるご | ほのお | いわ | 1543 |
220 | ウリムーうりむー | こおり | じめん | 663 |
221 | イノムーいのむー | こおり | じめん | 2284 |
222 | サニーゴさにーご | みず | いわ | 1214 |
223 | テッポウオてっぽうお | みず | – | 749 |
224 | オクタンおくたん | みず | – | 2124 |
225 | デリバードでりばーど | こおり | ひこう | 937 |
226 | マンタインまんたいん | みず | ひこう | 2045 |
227 | エアームドえあーむど | はがね | ひこう | 2045 |
228 | デルビルでるびる | あく | ほのお | 1110 |
229 | ヘルガーへるがー | あく | ほのお | 2529 |
230 | キングドラきんぐどら | みず | ドラゴン | 2424 |
231 | ゴマゾウごまぞう | じめん | – | 1175 |
232 | ドンファンどんふぁん | じめん | – | 3022 |
233 | ポリゴン2ぽりごん2 | ノーマル | – | 2546 |
234 | オドシシおどしし | ノーマル | – | 1988 |
235 | ドーブルどーぶる | ノーマル | – | 389 |
236 | バルキーばるきー | かくとう | – | 404 |
237 | カポエラーかぽえらー | かくとう | – | 1905 |
238 | ムチュールむちゅーる | こおり | エスパー | 1230 |
239 | エレキッドえれきっど | でんき | – | 1073 |
240 | ブビィぶびぃ | ほのお | – | 1178 |
241 | ミルタンクみるたんく | ノーマル | – | 2325 |
242 | ハピナスはぴなす | ノーマル | – | 3219 |
243 | ライコウらいこう | でんき | – | 3349 |
244 | エンテイえんてい | ほのお | – | 3377 |
245 | スイクンすいくん | みず | – | 2823 |
246 | ヨーギラスよーぎらす | いわ | じめん | 904 |
247 | サナギラスさなぎらす | いわ | じめん | 1608 |
248 | バンギラスばんぎらす | いわ | あく | 3670 |
249 | ルギアるぎあ | エスパー | ひこう | 3598 |
250 | ホウオウほうおう | ほのお | ひこう | 4650 |
251 | セレビィせれびぃ | エスパー | くさ | 3090 |
淡路島宿泊最安値☞ホテル・旅館を検索 [Yahoo!トラベル]
おすすめ旅行グッズ☞これさえあれば安心、旅行にべんりなおすすめグッズ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
二つのランキングにエントリーしています。良ければ応援のクリックおねがいします。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。